SB
Професійний
Завершено
ЧИКАГО ПРО 2016
US Чикаго, США
30 чер 2016
Чикаго Про
34
Учасників
2
Дивізіонів
12
Країн
Чикаго Про (Chicago Pro) - профессиональный турнир по бодибилдингу. Чикаго Про - турнирная таблица, история и результаты за все года
Результати
Категорія -212 lb (до 96 кг)
20 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Очки | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Марк Дагдэйл | US США | 5 | ||
| Мариан Кембел | SK Словакия | 12 | ||
| Добромир Делев | BG Болгария | 13 | ||
| 4 | Фернардо Нороха | BR Бразилия | 20 | |
| 5 | Ричард Трикки Джексон | US США | 25 | |
| 6 | Милтон Мартинез | PR Пуэрто Рико | 29 | |
| 7 | Томас Ленихэн | US США | 39 | |
| 8 | Рауль Карраско | ES Испания | 41 | |
| 9 | Уолтер Мартин | US США | 43 | |
| 10 | Джон Мидоус | US США | 45 | |
| 11 | Венделл Флойд | US США | 53 | |
| 12 | Армандо Аман | US США | 64 | |
| 13 | Брэд Дэвис | US США | 65 | |
| 14 | Алехандро Ортиз | MX Мексика | 68 | |
| 15 | Шелби Старнес | US США | 75 | |
| 16 | Джон Арендз | NL Нидерланды | 80 | |
| 16 | Питер Чикконе | US США | 80 | |
| 16 | Абу Фелиз | US США | 80 | |
| 16 | Род Кетченс | US США | 80 | |
| 16 | Денвер Смит | US США | 80 |
Марк Дагдэйл
US
США
Мариан Кембел
SK
Словакия
Добромир Делев
BG
Болгария
4
20
Фернардо Нороха
BR
Бразилия
5
25
Ричард Трикки Джексон
US
США
6
29
Милтон Мартинез
PR
Пуэрто Рико
7
39
Томас Ленихэн
US
США
8
41
Рауль Карраско
ES
Испания
9
43
Уолтер Мартин
US
США
10
45
Джон Мидоус
US
США
11
53
Венделл Флойд
US
США
12
64
Армандо Аман
US
США
13
65
Брэд Дэвис
US
США
14
68
Алехандро Ортиз
MX
Мексика
15
75
Шелби Старнес
US
США
16
80
Джон Арендз
NL
Нидерланды
16
80
Питер Чикконе
US
США
16
80
Абу Фелиз
US
США
16
80
Род Кетченс
US
США
16
80
Денвер Смит
US
США
Відкрита категорія бодибілдинг
14 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Очки | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Даллас МакКарвер | US США | 5 | ||
| Майкл Локетт | US США | 10 | ||
| Брэндон Карри | US США | 15 | ||
| 4 | Джонни Джексон | US США | 21 | |
| 5 | Сасан Хейрати | GB Великобритания | 26 | |
| 6 | Аким Уильямс | US США | 28 | |
| 7 | Эндрю Хадсон | ZA ЮАР | 37 | |
| 8 | Фред Смалс | US США | 38 | |
| 9 | Рафаэль Харамильо | US США | 46 | |
| 10 | Паулу Алмейда | CA Канада | 49 | |
| 11 | Тимоти Гайллард | US США | 56 | |
| 12 | Кеннетт Джексон | US США | 59 | |
| 13 | Эдди Брэкэмонтес | US США | 65 | |
| 14 | Жденек Вопрада | CZ Чехия | 70 |
Даллас МакКарвер
US
США
Майкл Локетт
US
США
Брэндон Карри
US
США
4
21
Джонни Джексон
US
США
5
26
Сасан Хейрати
GB
Великобритания
6
28
Аким Уильямс
US
США
7
37
Эндрю Хадсон
ZA
ЮАР
8
38
Фред Смалс
US
США
9
46
Рафаэль Харамильо
US
США
10
49
Паулу Алмейда
CA
Канада
11
56
Тимоти Гайллард
US
США
12
59
Кеннетт Джексон
US
США
13
65
Эдди Брэкэмонтес
US
США
14
70
Жденек Вопрада
CZ
Чехия