SB
Професійний
Завершено
ВАНКУВЕР ПРО 2016
CA Ванкувер, Канада
9 лип 2016
Ванкувер Про
29
Учасників
2
Дивізіонів
8
Країн
Ванкувер Про (Vancouver Pro) - профессиональный турнир по бодибилдингу. Ванкувер Про - турнирная таблица, история и результаты за все года
Результати
Категорія -212 lb (до 96 кг)
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Очки | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Марк Дагдэйл | US США | 7 | ||
| Нам Еун Чо | KR Южная Корея | 14 | ||
| Мариан Кембел | SK Словакия | 15 | ||
| 4 | Фернардо Нороха | BR Бразилия | 23 | |
| 5 | Войтех Коритенски | CZ Чехия | 30 | |
| 6 | Эл Аугусте | US США | 36 | |
| 7 | Ларри Винетт | CA Канада | 43 | |
| 8 | Квинси Винклаар | NL Нидерланды | 48 | |
| 9 | Грег Доушет | CA Канада | 54 | |
| 10 | Майк Иргас | US США | 60 | |
| 11 | Дэвид Пэтерик | US США | 34 | |
| 12 | Роберт Белисле | CA Канада | 37 | |
| 13 | Джо Тонг | US США | 38 | |
| 14 | Майк Линдс | CA Канада | 42 | |
| 15 | Реза Аминтораби | CA Канада | 45 |
Марк Дагдэйл
US
США
Нам Еун Чо
KR
Южная Корея
Мариан Кембел
SK
Словакия
4
23
Фернардо Нороха
BR
Бразилия
5
30
Войтех Коритенски
CZ
Чехия
6
36
Эл Аугусте
US
США
7
43
Ларри Винетт
CA
Канада
8
48
Квинси Винклаар
NL
Нидерланды
9
54
Грег Доушет
CA
Канада
10
60
Майк Иргас
US
США
11
34
Дэвид Пэтерик
US
США
12
37
Роберт Белисле
CA
Канада
13
38
Джо Тонг
US
США
14
42
Майк Линдс
CA
Канада
15
45
Реза Аминтораби
CA
Канада
Відкрита категорія бодибілдинг
14 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Очки | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Бен Пакульски | CA Канада | 3 | ||
| Брэндон Карри | US США | 6 | ||
| Фред Смалс | US США | 9 | ||
| 4 | Джонни Джексон | US США | 11 | |
| 5 | Макс Чарльз | US США | 15 | |
| 6 | Паулу Алмейда | CA Канада | 18 | |
| 7 | Ренальдо Гайри | CA Канада | 21 | |
| 8 | Анри Пьер Ано | CA Канада | 24 | |
| 9 | Йен Валлир | CA Канада | 27 | |
| 10 | Дэниел Тот | HU Венгрия | 30 | |
| 11 | Кеннетт Джексон | US США | 33 | |
| 12 | Томаш Буреш | CZ Чехия | 36 | |
| 13 | Сантана Андерсон | CA Канада | 40 | |
| 14 | Франтц Превали | CA Канада | 41 |
Бен Пакульски
CA
Канада
Брэндон Карри
US
США
Фред Смалс
US
США
4
11
Джонни Джексон
US
США
5
15
Макс Чарльз
US
США
6
18
Паулу Алмейда
CA
Канада
7
21
Ренальдо Гайри
CA
Канада
8
24
Анри Пьер Ано
CA
Канада
9
27
Йен Валлир
CA
Канада
10
30
Дэниел Тот
HU
Венгрия
11
33
Кеннетт Джексон
US
США
12
36
Томаш Буреш
CZ
Чехия
13
40
Сантана Андерсон
CA
Канада
14
41
Франтц Превали
CA
Канада