SB
Професійний
Завершено
ТОРОНТО ПРО СУПЕРШОУ 2016
CA Торонто, Канада
4 чер 2016
Торонто Про Супершоу
30
Учасників
2
Дивізіонів
10
Країн
Торонто Про Супершоу (Toronto Pro SuperShow) - профессиональный турнир по бодибилдингу. Торонто Про Супершоу - турнирная таблица и история
Результати
Категорія -212 lb (до 96 кг)
17 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Очки | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Алехандро Камбронеро | US США | 5 | ||
| Зейн Ватсон | CA Канада | 12 | ||
| Ким Жун Хо | KR Южная Корея | 13 | ||
| 4 | Марк Дагдэйл | US США | 20 | |
| 5 | Войтех Коритенски | CZ Чехия | 25 | |
| 6 | Ахмад Ахмад | SE Швеция | 30 | |
| 7 | Франтц Превали | CA Канада | 35 | |
| 8 | Мехди Хатами | IR Иран | 40 | |
| 9 | Грег Доушет | CA Канада | 47 | |
| 10 | Джон Мидоус | US США | 48 | |
| 11 | Кевин Офурум | US США | 57 | |
| 12 | Рауль Карраско | ES Испания | 58 | |
| 13 | Мбоя Едвардс | CA Канада | 67 | |
| 14 | Сантана Андерсон | CA Канада | 68 | |
| 15 | Бенджамин Парра | MX Мексика | 75 | |
| 16 | Патрик Бернард | CA Канада | 80 | |
| 16 | Майк Линдс | CA Канада | 80 |
Алехандро Камбронеро
US
США
Зейн Ватсон
CA
Канада
Ким Жун Хо
KR
Южная Корея
4
20
Марк Дагдэйл
US
США
5
25
Войтех Коритенски
CZ
Чехия
6
30
Ахмад Ахмад
SE
Швеция
7
35
Франтц Превали
CA
Канада
8
40
Мехди Хатами
IR
Иран
9
47
Грег Доушет
CA
Канада
10
48
Джон Мидоус
US
США
11
57
Кевин Офурум
US
США
12
58
Рауль Карраско
ES
Испания
13
67
Мбоя Едвардс
CA
Канада
14
68
Сантана Андерсон
CA
Канада
15
75
Бенджамин Парра
MX
Мексика
16
80
Патрик Бернард
CA
Канада
16
80
Майк Линдс
CA
Канада
Відкрита категорія бодибілдинг
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Очки | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Натан Де Аша | GB Великобритания | 5 | ||
| Макс Чарльз | US США | 10 | ||
| Фуад Абиад | CA Канада | 15 | ||
| 4 | Бен Пакульски | CA Канада | 20 | |
| 5 | Джонатан ДеЛаРоса | US США | 27 | |
| 6 | Ибрагим Фахим | EG Египет | 28 | |
| 7 | Йен Валлир | CA Канада | 40 | |
| 8 | Паулу Алмейда | CA Канада | 41 | |
| 9 | Томаш Буреш | CZ Чехия | 39 | |
| 10 | Фред Смалс | US США | 50 | |
| 11 | Браян Иерски | US США | 55 | |
| 12 | Григорий Атоян | US США | 62 | |
| 13 | Джон Андерсон | US США | 63 |
Натан Де Аша
GB
Великобритания
Макс Чарльз
US
США
Фуад Абиад
CA
Канада
4
20
Бен Пакульски
CA
Канада
5
27
Джонатан ДеЛаРоса
US
США
6
28
Ибрагим Фахим
EG
Египет
7
40
Йен Валлир
CA
Канада
8
41
Паулу Алмейда
CA
Канада
9
39
Томаш Буреш
CZ
Чехия
10
50
Фред Смалс
US
США
11
55
Браян Иерски
US
США
12
62
Григорий Атоян
US
США
13
63
Джон Андерсон
US
США