SB
Профессиональный
Завершено
ТАМПА БЕЙ ПРО 2015
US Тампа
7 авг 2015
Тампа Бей Про
29
Участников
2
Дивизионов
10
Стран
Тампа Бей Про (Wings of Strength Tampa Pro) - профессиональный турнир по бодибилдингу. Тампа Бей Про - турнирная таблица и фотографии
Результаты
Категория -212 lb (до 96 кг)
16 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Очки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Эл Аугусте | US США | 6 | ||
| Алехандро Камбронеро | US США | 9 | ||
| Джон Мидоус | US США | 18 | ||
| 4 | Элисон Мариа | CK Кука о-ва | 18 | |
| 5 | Венделл Флойд | US США | 24 | |
| 6 | Энжел Варгас | MX Мексика | 32 | |
| 7 | Рауль Карраско | ES Испания | 36 | |
| 8 | Мбоя Едвардс | CA Канада | 39 | |
| 9 | Вилли Вегас | US США | 42 | |
| 10 | Милтон Мартинез | PR Пуэрто Рико | 50 | |
| 11 | Леонардо Пачеко | US США | 55 | |
| 12 | Квинси Винклаар | NL Нидерланды | 60 | |
| 13 | Фредди МакКрей | US США | 65 | |
| 14 | Виктор Дел Кампо | US США | 74 | |
| 15 | Луис Сантьяго | PR Пуэрто Рико | 72 | |
| 16 | Крейг Ликкер | US США | 78 |
Эл Аугусте
US
США
Алехандро Камбронеро
US
США
Джон Мидоус
US
США
4
18
Элисон Мариа
CK
Кука о-ва
5
24
Венделл Флойд
US
США
6
32
Энжел Варгас
MX
Мексика
7
36
Рауль Карраско
ES
Испания
8
39
Мбоя Едвардс
CA
Канада
9
42
Вилли Вегас
US
США
10
50
Милтон Мартинез
PR
Пуэрто Рико
11
55
Леонардо Пачеко
US
США
12
60
Квинси Винклаар
NL
Нидерланды
13
65
Фредди МакКрей
US
США
14
74
Виктор Дел Кампо
US
США
15
72
Луис Сантьяго
PR
Пуэрто Рико
16
78
Крейг Ликкер
US
США
Открытая категория бодибилдинг
14 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Очки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Макс Чарльз | US США | 9 | ||
| Фуад Абиад | CA Канада | 10 | ||
| Джонни Джексон | US США | 11 | ||
| 4 | Стефан Хавлик | SK Словакия | 20 | |
| 5 | Майкл Локетт | US США | 27 | |
| 6 | Роберт Петрикович | PL Польша | 28 | |
| 7 | Джоэл Томас | US США | 36 | |
| 8 | Аким Уильямс | US США | 47 | |
| 9 | Тимоти Гайллард | US США | 46 | |
| 10 | Хосе Луис Родригез | CO Колумбия | 48 | |
| 11 | Паулу Алмейда | CA Канада | 49 | |
| 12 | Григорий Атоян | US США | 59 | |
| 13 | Ебони Вилсон | US США | 65 | |
| 14 | --- | US США | 70 |
Макс Чарльз
US
США
Фуад Абиад
CA
Канада
Джонни Джексон
US
США
4
20
Стефан Хавлик
SK
Словакия
5
27
Майкл Локетт
US
США
6
28
Роберт Петрикович
PL
Польша
7
36
Джоэл Томас
US
США
8
47
Аким Уильямс
US
США
9
46
Тимоти Гайллард
US
США
10
48
Хосе Луис Родригез
CO
Колумбия
11
49
Паулу Алмейда
CA
Канада
12
59
Григорий Атоян
US
США
13
65
Ебони Вилсон
US
США
14
70
---
US
США