IFBB
Профессиональный
Завершено
НЬЮ-ЙОРК ПРО 2016
US Нью-Йорк, США
20 мая 2016
Нью-Йорк Про
27
Участников
2
Дивизионов
10
Стран
Нью-Йорк Про (New York Pro) профессиональный турнир по бодибилдингу. Нью-Йорк Про - история турнира за все года, фотографии и победители
Результаты
Категория -212 lb (до 96 кг)
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Очки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Гай Цистерино | US США | 5 | ||
| Марко Ривера | US США | 12 | ||
| Шон Кларида | US США | 13 | ||
| 4 | Ким Жун Хо | KR Южная Корея | 28 | |
| 5 | Крейг Ричардсон | US США | 21 | |
| 6 | Дэвид Робинсон | US США | 26 | |
| 7 | Леонардо Пачеко | US США | 35 | |
| 8 | Томас Андерсон | US США | 40 | |
| 9 | Шон Ленихэн | US США | 45 | |
| 10 | Хосе Рейес | MX Мексика | 50 | |
| 11 | Элисон Мариа | CK Кука о-ва | 59 | |
| 12 | Кевин Офурум | US США | 56 |
Гай Цистерино
US
США
Марко Ривера
US
США
Шон Кларида
US
США
4
28
Ким Жун Хо
KR
Южная Корея
5
21
Крейг Ричардсон
US
США
6
26
Дэвид Робинсон
US
США
7
35
Леонардо Пачеко
US
США
8
40
Томас Андерсон
US
США
9
45
Шон Ленихэн
US
США
10
50
Хосе Рейес
MX
Мексика
11
59
Элисон Мариа
CK
Кука о-ва
12
56
Кевин Офурум
US
США
Открытая категория бодибилдинг
18 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Очки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Декстер Джексон | US США | 5 | ||
| Ролли Винклаар | CW Кюрасао | 12 | ||
| Виктор Мартинез | DO Доминикана | 13 | ||
| 4 | Макс Чарльз | US США | 21 | |
| 5 | Стивен Кукло | US США | 22 | |
| 6 | Хуан Морель | US США | 31 | |
| 7 | Натан Диша | GB Великобритания | 34 | |
| 8 | Джонатан ДеЛаРоса | US США | 40 | |
| 9 | Джефф Бекхем | US США | 51 | |
| 10 | Браян Иерски | US США | 47 | |
| 11 | Майкл Кефалианос | GR Греция | 52 | |
| 12 | Блэир Моне | US США | 60 | |
| 13 | --- | US США | 67 | |
| 14 | Дерек Апшоу | US США | 69 | |
| 15 | Пабло Аяла Зайас | ES Испания | 78 | |
| 16 | Доминик Кардоне | US США | 77 | |
| 17 | Паниксце Пьер | HT Гаити | 80 | |
| 18 | Аким Уильямс | US США | 80 |
Декстер Джексон
US
США
Ролли Винклаар
CW
Кюрасао
Виктор Мартинез
DO
Доминикана
4
21
Макс Чарльз
US
США
5
22
Стивен Кукло
US
США
6
31
Хуан Морель
US
США
7
34
Натан Диша
GB
Великобритания
8
40
Джонатан ДеЛаРоса
US
США
9
51
Джефф Бекхем
US
США
10
47
Браян Иерски
US
США
11
52
Майкл Кефалианос
GR
Греция
12
60
Блэир Моне
US
США
13
67
---
US
США
14
69
Дерек Апшоу
US
США
15
78
Пабло Аяла Зайас
ES
Испания
16
77
Доминик Кардоне
US
США
17
80
Паниксце Пьер
HT
Гаити
18
80
Аким Уильямс
US
США