IFBB
Професійний
Завершено
EVLS PRAGUE PRO 2025
CZ Прага
25 жов 2025
Прага Про
19
Учасників
1
Дивізіонів
19
Країн
Прага Про (EVLs Prague Pro) история и результаты чешского профессионального турнира по бодибилдингу. Прага Про - фото и видео материалы
Результати
Загальний залік
46 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Очки | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Доретан Агатина | DE Германия | — | ||
| Снежана Емельяненкова | RU Россия | — | ||
| Дженнифер Зинерт | DE Германия | — | ||
| 4 | Тереза Линхартова | CZ Чехия | — | |
| 5 | Паулина Завлоцка | PL Польша | — | |
| 6 | Габриела Гейна | CZ Чехия | — | |
| 7 | Моника Фосс | NO Норвегия | — | |
| Йинка Маджолагбе | GB Великобритания | — | ||
| Амин Парване | DE Германия | — | ||
| Кароль Малецкий | PL Польша | — | ||
| 4 | Мауро Коэлью | PT Португалия | — | |
| 5 | Андреас Христу | CY Кипр | — | |
| 6 | Франсис Аллар | CA Канада | — | |
| 7 | Мухаммед Альбагши | SA Саудовская Аравия | — | |
| 8 | Джовани Эмека | IE Ирландия | — | |
| 9 | Карар Альтамими | FI Финляндия | — | |
| Эмиль Уокер | GB Великобритания | — | ||
| Жолт Палмаи | PT Португалия | — | ||
| Омар Сулейман | GB Великобритания | — | ||
| 4 | Юссеф Черрате | MA Марокко | — | |
| 5 | Памук Кисала | DE Германия | — | |
| 6 | Риккардо Крочи | IT Италия | — | |
| 7 | Филипе Мартинс | PT Португалия | — | |
| 8 | Мирослав Юржичек | CZ Чехия | — | |
| 9 | Леонардо Веккьято | IT Италия | — | |
| 10 | Иренеуш Птуча | PL Польша | — | |
| Мартин Фицвотер | US США | — | ||
| Самсон Дауда | GB Великобритания | — | ||
| Михал Крижанек | SK Словакия | — | ||
| 4 | Кион Пирсон | US США | — | |
| 5 | Хоан Прадельс Мартинес | ES Испания | — | |
| 6 | Ян Турек | CZ Чехия | — | |
| 7 | Тим Будесхайм | DE Германия | — | |
| 8 | Павел Беран | CZ Чехия | — | |
| 9 | Дамиан Куффель | PL Польша | — | |
| 10 | Йозеф Кветон | CZ Чехия | — | |
| Терренс Раффин | US США | — | ||
| Ким Анхель | ES Испания | — | ||
| Майкл Дабул | AE О.А.Э. | — | ||
| 4 | Фабиан Фарид Шпингис | DE Германия | — | |
| 5 | Живко Петков | BG Болгария | — | |
| 6 | Оливер Прохазка | SK Словакия | — | |
| 7 | Лука Регер | DE Германия | — | |
| 8 | Симеон Кольхепп | DE Германия | — | |
| 9 | Михал Валаштек | SK Словакия | — | |
| 10 | Якуб Колинек | CZ Чехия | — |
Доретан Агатина
DE
Германия
Снежана Емельяненкова
RU
Россия
Дженнифер Зинерт
DE
Германия
4
—
Тереза Линхартова
CZ
Чехия
5
—
Паулина Завлоцка
PL
Польша
6
—
Габриела Гейна
CZ
Чехия
7
—
Моника Фосс
NO
Норвегия
Йинка Маджолагбе
GB
Великобритания
Амин Парване
DE
Германия
Кароль Малецкий
PL
Польша
4
—
Мауро Коэлью
PT
Португалия
5
—
Андреас Христу
CY
Кипр
6
—
Франсис Аллар
CA
Канада
7
—
Мухаммед Альбагши
SA
Саудовская Аравия
8
—
Джовани Эмека
IE
Ирландия
9
—
Карар Альтамими
FI
Финляндия
Эмиль Уокер
GB
Великобритания
Жолт Палмаи
PT
Португалия
Омар Сулейман
GB
Великобритания
4
—
Юссеф Черрате
MA
Марокко
5
—
Памук Кисала
DE
Германия
6
—
Риккардо Крочи
IT
Италия
7
—
Филипе Мартинс
PT
Португалия
8
—
Мирослав Юржичек
CZ
Чехия
9
—
Леонардо Веккьято
IT
Италия
10
—
Иренеуш Птуча
PL
Польша
Мартин Фицвотер
US
США
Самсон Дауда
GB
Великобритания
Михал Крижанек
SK
Словакия
4
—
Кион Пирсон
US
США
5
—
Хоан Прадельс Мартинес
ES
Испания
6
—
Ян Турек
CZ
Чехия
7
—
Тим Будесхайм
DE
Германия
8
—
Павел Беран
CZ
Чехия
9
—
Дамиан Куффель
PL
Польша
10
—
Йозеф Кветон
CZ
Чехия
Терренс Раффин
US
США
Ким Анхель
ES
Испания
Майкл Дабул
AE
О.А.Э.
4
—
Фабиан Фарид Шпингис
DE
Германия
5
—
Живко Петков
BG
Болгария
6
—
Оливер Прохазка
SK
Словакия
7
—
Лука Регер
DE
Германия
8
—
Симеон Кольхепп
DE
Германия
9
—
Михал Валаштек
SK
Словакия
10
—
Якуб Колинек
CZ
Чехия