SB
Профессиональный
Завершено
ФЕНИКС ПРО 2015
US Феникс, США
10 окт 2015
Феникс Про
37
Участников
2
Дивизионов
11
Стран
Феникс Про (Europa Phoenix) результаты турнира по бодибилдингу за все года. Феникс Про история соревнования, победители за все время.
Результаты
Категория -212 lb (до 96 кг)
26 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Очки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Чарльз Диксон | US США | — | ||
| Гай Цистерино | US США | — | ||
| Митч Стаатс | US США | — | ||
| 4 | Тристен Эсколастико | US США | — | |
| 5 | Марк Дагдэйл | US США | — | |
| 6 | Зейн Ватсон | CA Канада | — | |
| 7 | Бола Ожекс | NG Нигерия | — | |
| 8 | Калеб Блэнчард | US США | — | |
| 9 | Милтон Мартинез | PR Пуэрто Рико | — | |
| 10 | Венделл Флойд | US США | — | |
| 11 | Майк Линдс | CA Канада | — | |
| 12 | Алехандро Ортиз | MX Мексика | — | |
| 13 | Крис Таттл | US США | — | |
| 14 | Жозе Бустамант | VE Венесуэла | — | |
| 15 | Крис Дэрби | US США | — | |
| 16 | Уолтер Мартин | US США | — | |
| 17 | Педро Куяс Бэррон | MX Мексика | — | |
| 17 | Рафаэль Кабрера | DO Доминикана | — | |
| 17 | Джозеф Ферандез | PH Филиппины | — | |
| 17 | Ян Кубик | CZ Чехия | — | |
| 17 | Чарльз Лайонс | US США | — | |
| 17 | Эрик Мартинез | US США | — | |
| 17 | Дамьен Рикетс | US США | — | |
| 17 | Мартаэ Руэлас | US США | — | |
| 17 | Луис Санта | US США | — | |
| 17 | Риксио Тапиа | VE Венесуэла | — |
Чарльз Диксон
US
США
Гай Цистерино
US
США
Митч Стаатс
US
США
4
—
Тристен Эсколастико
US
США
5
—
Марк Дагдэйл
US
США
6
—
Зейн Ватсон
CA
Канада
7
—
Бола Ожекс
NG
Нигерия
8
—
Калеб Блэнчард
US
США
9
—
Милтон Мартинез
PR
Пуэрто Рико
10
—
Венделл Флойд
US
США
11
—
Майк Линдс
CA
Канада
12
—
Алехандро Ортиз
MX
Мексика
13
—
Крис Таттл
US
США
14
—
Жозе Бустамант
VE
Венесуэла
15
—
Крис Дэрби
US
США
16
—
Уолтер Мартин
US
США
17
—
Педро Куяс Бэррон
MX
Мексика
17
—
Рафаэль Кабрера
DO
Доминикана
17
—
Джозеф Ферандез
PH
Филиппины
17
—
Ян Кубик
CZ
Чехия
17
—
Чарльз Лайонс
US
США
17
—
Эрик Мартинез
US
США
17
—
Дамьен Рикетс
US
США
17
—
Мартаэ Руэлас
US
США
17
—
Луис Санта
US
США
17
—
Риксио Тапиа
VE
Венесуэла
Открытая категория бодибилдинг
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Очки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Лукаш Осладил | CZ Чехия | 3 | ||
| Хосе Реймонд | US США | 6 | ||
| Кеннетт Джексон | US США | 13 | ||
| 4 | Мохаммед Баннут | LB Ливан | 9 | |
| 5 | Виталий Фатеев | RU Россия | 17 | |
| 6 | Стивен Кукло | US США | 16 | |
| 7 | Милан Садек | CZ Чехия | 20 | |
| 8 | Рафаэль Харамильо | US США | 24 | |
| 9 | Лойд Доллар | US США | 28 | |
| 10 | Дасти Хэншоу | US США | 30 | |
| 11 | --- | US США | 32 | |
| 12 | Хуан Карлос Грэм | MX Мексика | 36 |
Лукаш Осладил
CZ
Чехия
Хосе Реймонд
US
США
Кеннетт Джексон
US
США
4
9
Мохаммед Баннут
LB
Ливан
5
17
Виталий Фатеев
RU
Россия
6
16
Стивен Кукло
US
США
7
20
Милан Садек
CZ
Чехия
8
24
Рафаэль Харамильо
US
США
9
28
Лойд Доллар
US
США
10
30
Дасти Хэншоу
US
США
11
32
---
US
США
12
36
Хуан Карлос Грэм
MX
Мексика