N
Профессиональный
Завершено
ГРАН ПРИ АНГЛИЯ 2011
GB Лондон, Великобритания
19 мар 2011
Гран При Англия
29
Участников
2
Дивизионов
14
Стран
Гран При Англия (British Grand Prix) профессиональный турнир по бодибилдингу. Гран При Англия - история и результаты конкурса за все года
Результаты
Категория -202 lb (до 91.7 кг)
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Очки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| отказ | Майк Шеридан | GB Великобритания | - | |
| Джеймс Флекс Льюис | GB Великобритания | 8 000$ | ||
| Джон Ходгсон | GB Великобритания | 5 000$ | ||
| Джеймс Ллевеллин | GB Великобритания | 3 500$ | ||
| 4 | Рауль Карраско | ES Испания | 2 000$ | |
| 5 | Шон Тавернье | GB Великобритания | 1 000$ | |
| 6 | Джерри Осси | FI Финляндия | 500$ | |
| 7 | Джон Армстронг | GB Великобритания | - | |
| 8 | Майкл Кинг | US США | - | |
| 9 | Хенрик Котзе | ZA ЮАР | - | |
| 10 | Цветко Стойменовски | DE Германия | - | |
| 11 | Эрик Кастагнет | FR Франция | - | |
| 12 | Пол Джордж | GB Великобритания | - | |
| 13 | Нана Ману | GB Великобритания | - | |
| 14 | Мирко Петровски | CZ Чехия | - |
отказ
-
Майк Шеридан
GB
Великобритания
Джеймс Флекс Льюис
GB
Великобритания
Джон Ходгсон
GB
Великобритания
Джеймс Ллевеллин
GB
Великобритания
4
2 000$
Рауль Карраско
ES
Испания
5
1 000$
Шон Тавернье
GB
Великобритания
6
500$
Джерри Осси
FI
Финляндия
7
-
Джон Армстронг
GB
Великобритания
8
-
Майкл Кинг
US
США
9
-
Хенрик Котзе
ZA
ЮАР
10
-
Цветко Стойменовски
DE
Германия
11
-
Эрик Кастагнет
FR
Франция
12
-
Пол Джордж
GB
Великобритания
13
-
Нана Ману
GB
Великобритания
14
-
Мирко Петровски
CZ
Чехия
Открытая категория бодибилдинг
14 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Очки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Бренч Уоррен | US США | — | ||
| Ролли Винклаар | CW Кюрасао | — | ||
| Джонни Джексон | US США | — | ||
| 4 | Ронни Рокел | DE Германия | — | |
| 5 | Майкл Кефалианос | GR Греция | — | |
| 6 | Тони Фримен | US США | — | |
| 7 | Эсса Хассан Обайд | AE О.А.Э. | — | |
| 8 | Элвин Смолл | GB Великобритания | — | |
| 9 | Томас Бенэгли | IT Италия | — | |
| 10 | Томаш Буреш | CZ Чехия | — | |
| 11 | Марио Ван Стинберх | BE Бельгия | — | |
| 12 | Ян Уодли | GB Великобритания | — | |
| 13 | Дайниус Барзинскас | LT Литва | — | |
| 14 | Ян Морган | GB Великобритания | — |
Бренч Уоррен
US
США
Ролли Винклаар
CW
Кюрасао
Джонни Джексон
US
США
4
—
Ронни Рокел
DE
Германия
5
—
Майкл Кефалианос
GR
Греция
6
—
Тони Фримен
US
США
7
—
Эсса Хассан Обайд
AE
О.А.Э.
8
—
Элвин Смолл
GB
Великобритания
9
—
Томас Бенэгли
IT
Италия
10
—
Томаш Буреш
CZ
Чехия
11
—
Марио Ван Стинберх
BE
Бельгия
12
—
Ян Уодли
GB
Великобритания
13
—
Дайниус Барзинскас
LT
Литва
14
—
Ян Морган
GB
Великобритания